65 ″ קאַפּאַסיטיווע ריר פאַרשטעלן מיט טעמפּערד גלאז און 20-פונט קאָנטראָל.
פּראָדוקט פֿעיִקייטן
● גשמיות טעמפּערד אַנטי-גלער גלאז ענכאַנסיז וויזשאַוואַל יפעקץ און ימפּרוווז פאַרבינדן דערפאַרונג.יקוויפּט מיט 20 פונקטן פאַרבינדן קאָנטראָל פֿאַר פאַסטער שרייבן גיכקייַט און אָפּטימאַל שרייבן דערפאַרונג.
● אַלומינום צומיש ראַם מיט סאַנדבלאַסטעד ייבערפלאַך אַנאָדיזעד פּראַסעסינג און פּרעסן דעקן פֿאַר אַקטיוו היץ דיסיפּיישאַן.הינטער שמאָל סאַנדבלאַסטעד ראַם מיט אַ איין זייַט ברייט פון בלויז 29 מם.
● OPS שפּעלטל ניצן ינטערנאַשאַנאַלי דערקענט סטאַנדאַרדס פֿאַר ינאַגרייטיד צאַפּן-און-שפּיל פּלאַן.גרינג פֿאַר אַפּגרייד און וישאַלט;אַ גליטשיק דערוואַרטונג אָן קענטיק ווירעס.
● פראָנט יקספּאַנשאַן פּאָרט: איין-פאַרבינדן אויף / אַוועק באַשטימען ינטאַגרייטינג מיט טעלעוויזיע, קאָמפּיוטער, און ענערגיע-שפּאָרן צו פאַרשטיין גרינג צו אָפּעראַציע.
● פראָנט ווייַט קאָנטראָל פֿענצטער פֿאַר אַ באַניצער-פרייַנדלעך אָפּעראַציע און מאַשין דיבאַגינג באַשטעטיקן.פראָנט הויך רעדנער מיט כאַניקאָום געזונט לאָך.
● געבויט-אין WIFI פֿאַר די אַנדרויד מאַינבאָאַרד און פּיסי סוף גיט וויירליס טראַנסמיסיע און נעץ אַפּעריישאַנז.
● שטיצט זייַט-ציען פאַרבינדן מעניו מיט פאַנגקשאַנז פון שרייבן, אַנאָטאַציע, סקרעענשאָט אויף קיין פונט און קינד שלאָס.
ספּעציפיקאַציע
ווייַז פּאַראַמעטערס | |
עפעקטיוו אַרויסווייַזן געגנט | 1428*803 (מם) |
ווייַז לעבן | 50000 ה (מינ.) |
ברייטנאַס | 350 קד /㎡ |
קאַנטראַסט פאַרהעלטעניש | 1200:1 (קוסטאָמיזאַטיאָן אנגענומען) |
פאַרב | 1.07 ב |
באַקלייט אַפּאַראַט | טפט געפירט |
מאַקס.וויוינג ווינקל | 178° |
האַכלאָטע | 3840 * 2160 |
אַפּאַראַט פּאַראַמעטערס | |
ווידעא סיסטעם | PAL/SECAM |
אַודיאָ פֿאָרמאַט | DK/BG/I |
אַודיאָ רעזולטאַט מאַכט | 2 * 12 וו |
קוילעלדיק מאַכט | ≤135 וו |
סטאַנדביי מאַכט | ≤0.5W |
לעבנס דורכגאנג | 30000 שעה |
אַרייַנשרייַב מאַכט | 100-240 וו, 50/60 הז |
אַפּאַראַט גרייס | 1486(L)*898.5(H)*82.4(W)mm |
פּאַקקאַגינג גרייס | 1600(L)*1000(H)*200(W)mm |
נעץ וואָג | 40 קג |
גראָב וואָג | 48 קג |
ארבעטן צושטאַנד | טעמפּ:0℃~50℃;הומידיטי:10% RH~80% RH; |
סטאָרידזש סוויווע | טעמפּ:-20℃~60℃;הומידיטי:10% RH~90% RH; |
אַרייַנשרייַב פּאָרץ | פראָנט פּאָרץ:וסב2.0*1;וסב3.0*1;HDMI*1;וסב ריר * 1 |
דערציען פּאָרץ:HDMI*2,וסב*2,רס232*1,רדזש45*1, 2 * ירפאָון טערמינאַלס(שוואַרץ)
| |
Oרעזולטאַט פּאָרץ | 1 עאַרפאָנע וואָקזאַל;1*RCAcאָננעקטור; 1 * ירפאָון טערמינאַלס(bמאַנגל) |
WIFI | 2.4+5 ג, |
בלועטאָאָטה | קאַמפּאַטאַבאַל מיט 2.4G + 5G + בלועטאָאָטה |
אַנדרויד סיסטעם פּאַראַמעטערס | |
קפּו | קוואַד-האַרץ קאָרטעקס-אַ55 |
גפּו | ARM Mali-G52 MP2 (2EE),הויפּט אָפטקייַט ריטשאַז 1.8G |
באַראַן | 4G |
בליץ | 32G |
אַנדרויד ווערסיע | אַנדרויד 11.0 |
OSD שפּראַך | כינעזיש / ענגליש |
OPS PC פּאַראַמעטערס | |
קפּו | I3/I5/I7 אַפּשאַנאַל |
באַראַן | 4G/8G/16G אַפּשאַנאַל |
סאָליד שטאַט דרייווז(ססד) | 128G/256G/512G אַפּשאַנאַל |
אַפּערייטינג סיסטעם | פֿענצטער 7 / פֿענצטער 10 אַפּשאַנאַל |
צובינד | טעמעס צו מאַינבאָאַרד ספּעקס |
WIFI | שטיצט 802.11 b/g/n |
ריר ראַם פּאַראַמעטערס | |
טיפּ פון געפיל | קאַפּאַסיטיווע סענסינג |
אַפּערייטינג וואָולטידזש | DC 5.0V±5% |
Sאַנסינג געצייַג | Finger,קאַפּאַסיטיווע שרייבן פעדער |
ריר דרוק | Zעראָ |
מולטי-פונט שטיצן | 10-40 פונקטן |
ענטפער צייט | ≤6 MS |
קאָואָרדאַנאַט רעזולטאַט | 4096(וו)*4096(ד) |
ליכט קעגנשטעל שטאַרקייַט | 88 ק לוקס |
קאָמוניקאַציע צובינד | יו עס בי(יו עס ביפֿאַר powער צושטעלן) |
ריר פאַרשטעלן גלאז | טעמפּערד גלאז, ליכט טראַנסמיסיע קורס> 90% |
שטיצט סיסטעם | WIN7,WIN8,WIN10,Linux, |
פאָר | פאָר-פֿרייַ |
לעבנס דורכגאנג | 8000000 (מאָל פון רירט) |
פונדרויסנדיק ליכט קעגנשטעל פּרובירן | אַלע-ווינקל קעגנשטעליק צו אַמביאַנט ליכט |
אַקסעססאָריעס | |
ווייַט קאָנטראָללער | קטי:1 פּק |
מאַכט קאַבלע | Qty:1 פּק, 1.5m(ל) |
אַנטענע | Qty:3pcs |
Bאַטטעריע | Qty:2pcs |
וואָראַנטי קאָרט | Qty:1set |
סערטיפיקאַט פון קאַנפאָרמאַטי | Qty:1set |
וואנט בארג | Qty:1set |
Mיערלעך | Qty:1סעט |