Màn hình cảm ứng 21,5 inch với công nghệ chống chói
Tính năng màn hình cảm ứng khung mở
● Được tích hợp với bảng điều khiển cảm ứng Keenovus CA để mang lại chất lượng hình ảnh tối ưu
● Các bảng điều khiển thế hệ tương lai được đưa vào sử dụng dần dần mà không cần thay đổi bên ngoài
● Tấm nền chất lượng cao với độ sáng, tỷ lệ tương phản cao và góc nhìn rộng
● Sự chấp thuận của cơ quan trên toàn thế giới
Sự chỉ rõ
Máy hoàn chỉnh | ||
Mẫu số | MC21500 | |
Loạt | OT | |
Loại hiển thị | Tỷ lệ 16:9 Màn hình TFT-LCD 21,5" | |
Khu vực hoạt động | 478*270(mm) | |
Kích thước màn hình (W*H*D) | 516*311*40(mm) | |
Độ phân giải được đề xuất | 1920x1080 @ 60Hz | |
Màu sắc hỗ trợ | 16,7M | |
Độ sáng (Loại.) | Bảng điều khiển LCD tinh khiết | 250cd/m2 |
Với màn hình cảm ứng | 212cd/m2 | |
Thời gian đáp ứng (Điển hình) | 5 mili giây | |
Góc nhìn(Typ.at CR>10)) | Ngang (trái/phải) | 85°/85° |
Dọc (lên/xuống) | 80°/80° | |
Tỷ lệ tương phản (Điển hình) | 1000:1 | |
Đầu vào video | VGA\DVI\HDMI | |
Tần số (H/V) | 30~80KHz / 60~75Hz | |
Nguồn cấp | Loại: Gạch ngoàiHiển thị điện áp: DC 12V±5% Điện áp (đường dây) đầu vào: 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động. | 0~50°C |
RH vận hành | 20%~80% | |
Nhiệt độ lưu trữ. | -20~60°C | |
RH lưu trữ | 10%~90% | |
MTBF | ≥30.000 giờ | |
Tuổi thọ đèn nền LED (Loại.) | ≥30.000 giờ | |
Trọng lượng(Tây Bắc/GW) | 5,6Kg(1 cái)/7,7Kg(1 cái trong một gói) | |
Kích thước gói hàng | 610*410*145(mm)(1 chiếc trong một gói) | |
Sự tiêu thụ năng lượng | Công suất chờ: 1,5W / Công suất hoạt động: 30W | |
Giao diện gắn kết | 1.VESA 75mm và 100mm 2. Giá đỡ, gắn ngang hoặc dọc | |
Kiểm soát OSD | nút | TỰ ĐỘNG,+,POWER,-,MENU |
Chức năng | Độ sáng, Tỷ lệ tương phản, Tự động điều chỉnh, Pha, Đồng hồ, Vị trí H/V, Ngôn ngữ, Chức năng, Đặt lại | |
Cơ quan phê duyệt | CCC, ETL, FCC, CE, CB, RoHS | |
Bảo hành thường xuyên | 1 năm |
TôiSmàn hình | |
Loại cảm ứng | Màn hình cảm ứng điện dung 21,5" |
Chạm vào đầu vào | USB |
Thời gian đáp ứng | 10ms |
độ cứng | 6H |
Truyền ánh sáng | ≥85% |
Hệ thống hỗ trợ | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Linux,Android |
Khu vực hoạt động | 477,6*269(mm) |
độ dày | 4,3 ± 0,2 (mm) |
Kiểm tra cảm ứng | ≥50.000.000 lần |
Điện áp đầu vào | DC 5V±5% |
GHI CHÚ
① Thông số kỹ thuật hiển thị.được điều chỉnh theo màn hình LCD và màn hình cảm ứng đã chọn
② Hệ thống hỗ trợ được điều chỉnh theo hệ thống và phiên bản cụ thể.
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi