"Sistem Konférénsi Infrabeureum 55 inci 4K - Pinter, Ramping, Éfisién
Fitur produk
● Sistim
Dilengkepan sistem operasi pinter Android 11 sareng desain 4K UI anu unik;4K ultra-HD sadia pikeun sakabéh interfaces.
4-inti 64-bit-kinerja tinggi CPU, arsitéktur Cortex-A55;Jam rojongan maksimum 1.8GHz
● Penampilan sareng Touch Intelligent:
Desain wates super sempit 3 sisi sarua 12mm;penampilan bahan matte.
Hareup-removable-precision tinggi pigura touch IR;akurasi touch ngahontal ± 2mm;nyadar 20 titik touch kalawan sensitipitas tinggi
Dilengkepan antarmuka OPS sareng tiasa dilegakeun kana sistem ganda.
Dilengkepan kaluaran audio digital;speaker hareup jeung interfaces umum.
Ngarojong sadaya saluran toél, saluran toél otomatis pindah sareng pangakuan sikep.
kontrol calakan;kadali jauh potong kompas komputer terpadu;panyalindungan panon calakan;switch hiji-touch on / off.
● Tulisan Papan Tulis:
Papan tulis 4K kalayan résolusi ultra-HD 4K pikeun tulisan leungeun sareng guratan anu saé.
software tulisan-kinerja tinggi;ngarojong tulisan single-point jeung multipoint;nambihan épék tulisan sapuan;ngarojong sisipan whiteboard gambar, nambahkeun kaca, gesture board-pamupus, zum in / out, roaming, scanning pikeun babagi, sarta annotation dina saluran jeung interface mana wae.
Kaca papan tulis gaduh zum tanpa wates, undo anu teu diwatesan sareng léngkah-léngkah pamulihan.
● Konférénsi:
Parangkat lunak rapat efisien anu diwangun sapertos WPS sareng antarmuka wilujeng sumping.
Diwangun-di 2.4G / 5G dual-band, kartu dual-jaringan;ngarojong WIFI sareng hotspot sakaligus
Ngarojong layar dibagikeun nirkabel sarta casting layar multi-kanal;nyadar mirroring jeung snapshot jauh, video, musik, babagi dokumén, Potret layar gambar, casting jauh énkripsi nirkabel, jsb.
Spésifikasi
Parameter tampilan | |
aréa tampilan éféktif | 1209,6 × 680,4 (mm) |
Babandingan tampilan | 16:9 |
Caang | 300cd/㎡ |
Babandingan Kontras | 1200:1 (kustomisasi ditarima) |
Warna | 10 bitwarna leres(16.7M) |
Unit lampu tukang | DLED |
Max.sudut nempoan | 178° |
Resolusi | 3840 * 2160 |
Parameter Unit | |
Sistim pidéo | PAL / SECAM |
Format audio | DK/BG/I |
Daya kaluaran audio | 2*10W |
Gemblengna kakuatan | ≤250W |
Daya sayaga | ≤0.5W |
Siklus kahirupan | 30000 Jam |
kakuatan input | 100-240V, 50/60Hz |
Ukuran unit | 1257.6(L)* 743.6(H)* 84(W)mm |
1257.6(L)*743.6(H)* 115(W)mm(wkurung ih) | |
Ukuran bungkusan | 1350(L)*870(H)*190(W)mm |
Beurat bersih | 24 kg |
Beurat kotor | 31 kg |
kaayaan gawé | Temp:0℃~50℃;Kalembaban:10% RH~80% RH; |
Lingkungan panyimpenan | Temp:-20℃~60℃;Kalembaban:10% RH~90% RH; |
palabuhan input | palabuhan hareup:USB2.0*1;USB3.0*1;HDMI*1;USB Toél*1 |
palabuhan pungkur:HDMI*2,USB*2,RS232*1,RJ45*1, 2 * Terminal earphone(hideung)
| |
Opalabuhan utput | 1 Terminal earphone;1*RCAconnector; 1 * Terminal earphone(bkakurangan) |
WIFI | 2.4+5G, |
Bluetooth | Cocog sareng 2.4G + 5G + bluetooth |
Parameter Sistim Android | |
CPU | Quad-core Cortex-A55 |
GPU | ARM Mali-G52 MP2 (2EE),Frékuénsi utama ngahontal 1.8G |
Ram | 4G |
KECIL | 32G |
Vérsi Android | Android11.0 |
basa OSD | Cina / Inggris |
Parameter PC OPS | |
CPU | I3 / I5 / I7 pilihan |
Ram | 4G / 8G / 16G pilihan |
Solid State Drives(SSD) | 128G / 256G / 512G pilihan |
Sistem operasi | window7 / windows10 opsional |
Panganteur | Tunduk kana spésifikasi mainboard |
WIFI | Ngarojong 802.11 b/g/n |
Toél Parameter Pigura | |
Jenis sensing | IR pangakuan |
Métode pamasangan | Removable ti hareup jeung diwangun-di IR |
Salat panyabutan | Ramo, pulpén tulisan, atawa objék non-transparan séjénna ≥ Ø8mm |
Resolusi | 32767*32767 |
Antarbeungeut Komunikasi | USB 2.0 |
waktos respon | ≤8 MS |
Akurasi | ≤±2mm |
kakuatan lalawanan lampu | 88K LUX |
Toél titik | 20 titik touch |
Jumlah némpél | > 60 juta kali dina posisi anu sarua |
Sistim nu dirojong | WIN7, WIN8, WIN10, LINUX, Android, MAC |
Parameter kaméra | |
Piksel | 800W;1200W;4800W pilihan |
Sénsor gambar | 1 / 2,8 inci CMOS |
Lensa | Lensa panjang fokus tetep, Panjang fokus éféktif 4.11mm |
Sudut Témbongkeun | Témbongkeun horisontal 68,6°,Diagonal 76,1° |
Métode fokus kaméra utama | Fokus maneuh |
kaluaran video | MJPG YUY2 |
Max.laju pigura | 30 |
Ngajalankeun | Bebas nyetir |
Resolusi | 3840 * 2160 |
Parameter mikropon | |
Jenis mikropon | Mikropon Array opsional |
Asép Sunandar Sunarya mikropon | 6 raray;8 arrays pilihan |
Tanggapan | 38db |
Babandingan sinyal-to-noise | 63db |
Jarak pickup | 8m |
Sampling bit | 16/24 bit |
Laju sampling | 16kHz-48kHz |
Ngajalankeun | win10 drive-gratis |
Echo pembatalan | Dirojong |
Asesoris | |
Jauh controller | Qty:1 pc |
Kabel kakuatan | Qty:1 pc, 1,8m (L) |
Tulisan kalam | Qty:1 pc |
Kartu jaminan | Qty:1 pasang |
Sertipikat of Conformity | Qty:1 pasang |
Tembok dipasang | Qty:1 pasang |