“Sistem Persidangan Inframerah 4K 55-inci – Pintar, Anggun, Cekap
Ciri-ciri Produk
● Sistem
Dilengkapi dengan sistem pengendalian pintar Android 11 dan reka bentuk UI 4K yang unik;4K ultra-HD tersedia untuk semua antara muka.
CPU berprestasi tinggi 4-teras 64-bit, seni bina Cortex-A55;Jam sokongan maksimum 1.8GHz
● Penampilan dan Sentuhan Pintar:
Reka bentuk sempadan super sempit 3 sisi yang sama 12mm;penampilan bahan matte.
Bingkai sentuh IR berketepatan tinggi boleh tanggal depan;ketepatan sentuhan mencapai ±2mm;merealisasikan sentuhan 20 mata dengan sensitiviti tinggi
Dilengkapi dengan antara muka OPS dan boleh dikembangkan kepada sistem dwi.
Dilengkapi dengan output audio digital;pembesar suara hadapan dan antara muka biasa.
Menyokong semua saluran sentuh, saluran sentuh bertukar secara automatik dan pengecaman gerak isyarat.
Kawalan pintar;pintasan komputer bersepadu kawalan jauh;perlindungan mata pintar;suis satu sentuhan hidup/mati.
● Penulisan Papan Putih:
Papan putih 4K dengan resolusi ultra-HD 4K untuk tulisan tangan dan sapuan halus.
Perisian penulisan berprestasi tinggi;menyokong penulisan satu titik dan berbilang titik;menambah kesan tulisan sapuan berus;menyokong sisipan papan putih imej, menambah halaman, pemadam papan gerak isyarat, zum masuk/keluar, perayauan, imbasan untuk perkongsian dan anotasi dalam mana-mana saluran dan antara muka.
Halaman papan putih mempunyai langkah zum tanpa had, buat asal dan pemulihan tanpa had.
● Persidangan:
Perisian mesyuarat yang cekap terbina dalam seperti WPS dan antara muka selamat datang.
Kad dwi-jalur 2.4G/5G terbina dalam, dwi rangkaian;menyokong WIFI dan hotspot secara serentak
Menyokong pemutus skrin kongsi wayarles dan skrin berbilang saluran;merealisasikan pencerminan dan syot kilat jauh, video, muzik, perkongsian dokumen, tangkapan skrin gambar, penghantaran jauh disulitkan tanpa wayar, dsb.
Spesifikasi
Parameter Paparan | |
Kawasan paparan yang berkesan | 1209.6× 680.4 (mm) |
Nisbah paparan | 16:9 |
Kecerahan | 300cd/㎡ |
Nisbah Kontras | 1200:1 (penyesuaian diterima) |
Warna | 10bitwarna sebenar(16.7M) |
Unit Lampu Latar | DLED |
Maks.sudut pandangan | 178° |
Resolusi | 3840 * 2160 |
Parameter Unit | |
Sistem video | PAL/SECAM |
Format audio | DK/BG/I |
Kuasa output audio | 2*10W |
Kuasa keseluruhan | ≤250W |
Kuasa siap sedia | ≤0.5W |
Kitaran hidup | 30000 Jam |
Kuasa input | 100-240V, 50/60Hz |
Saiz unit | 1257.6(L)* 743.6(H)* 84(W)mm |
1257.6(L)*743.6(H)* 115(W)mm(wkurungan ith) | |
Saiz pembungkusan | 1350(L)*870(H)*190(W)mm |
Berat bersih | 24kg |
Berat kasar | 31kg |
Keadaan bekerja | Temp:0℃~50℃;Kelembapan:10%RH~80%RH; |
Persekitaran penyimpanan | Temp:-20℃~60℃;Kelembapan:10%RH~90% RH; |
Port input | Pelabuhan hadapan:USB2.0*1;USB3.0*1;HDMI*1;Sentuh USB*1 |
Port belakang:HDMI*2,USB*2,RS232*1,RJ45*1, 2 * Terminal fon telinga(hitam)
| |
Oport output | 1 Terminal fon telinga;1*RCAconnector; 1 * Terminal fon telinga(bkekurangan) |
WIFI | 2.4+5G, |
Bluetooth | Serasi dengan 2.4G+5G+bluetooth |
Parameter Sistem Android | |
CPU | Korteks empat teras-A55 |
GPU | ARM Mali-G52 MP2 (2EE),Kekerapan utama mencapai 1.8G |
Ram | 4G |
KILAT | 32G |
versi Android | Android11.0 |
bahasa OSD | Cina/Inggeris |
Parameter PC OPS | |
CPU | I3/I5/I7 pilihan |
Ram | 4G/8G/16G pilihan |
Pemacu Keadaan Pepejal(SSD) | 128G/256G/512G pilihan |
Sistem operasi | window7 /window10 pilihan |
Antara muka | Tertakluk kepada spesifikasi papan utama |
WIFI | Menyokong 802.11 b/g/n |
Sentuh Parameter Bingkai | |
Jenis penderiaan | Pengiktirafan IR |
Kaedah pemasangan | Boleh ditanggalkan dari hadapan dengan IR terbina dalam |
Salat ensing | Jari, pen menulis atau objek tidak lutsinar lain ≥ Ø8mm |
Resolusi | 32767*32767 |
Antaramuka Komunikasi | USB 2.0 |
Masa tindak balas | ≤8 MS |
Ketepatan | ≤±2mm |
Kekuatan rintangan cahaya | 88K LUX |
Titik sentuh | 20 titik sentuh |
Bilangan sentuhan | >60 juta kali dalam kedudukan yang sama |
Sistem yang disokong | WIN7, WIN8, WIN10, LINUX, Android, MAC |
Parameter Kamera | |
Piksel | 800W;1200W;4800W pilihan |
Sensor imej | CMOS 1/2.8 inci |
Lensa | Kanta panjang fokus tetap, Panjang fokus berkesan 4.11mm |
Sudut Pandangan | Pandangan mendatar 68.6°,Diagonal 76.1° |
Kaedah fokus kamera utama | Fokus tetap |
Keluaran video | MJPG YUY2 |
Maks.kadar bingkai | 30 |
memandu | Tanpa pemanduan |
Resolusi | 3840 * 2160 |
Parameter Mikrofon | |
Jenis mikrofon | Mikrofon tatasusunan pilihan |
Susunan mikrofon | 6 tatasusunan;8 tatasusunan pilihan |
Daya tindak balas | 38db |
Nisbah isyarat kepada hingar | 63db |
Jarak pengambilan | 8m |
Persampelan bit | 16/24bit |
Kadar persampelan | 16kHz-48kHz |
memandu | win10 tanpa pemanduan |
Pembatalan gema | Disokong |
Aksesori | |
Alat kawalan jauh | Kuantiti:1pc |
Kabel kuasa | Kuantiti:1 pc, 1.8m (L) |
Pen menulis | Kuantiti:1pc |
Kad jaminan | Kuantiti:1 set |
Sijil Pematuhan | Kuantiti:1 set |
Lekap di dinding | Kuantiti:1 set |