“55-inihi 4K Pūnaha Huihuinga Infrared – Maamaa, Maamaa, Maamaa
Nga waahanga hua
● Pūnaha
Kua whakauruhia ki te punaha whakahaere atamai Android 11 me te hoahoa 4K UI ahurei;Kei te waatea te 4K ultra-HD mo nga atanga katoa.
4-matua 64-bit teitei PTM, hoahoanga Cortex-A55;Karaka tautoko teitei 1.8GHz
● Te Ahua me te Pa Ataata:
Hoahoa taitapa tino whaiti e 3 nga taha rite o te 12mm;ahua papanga matte.
Mua-tango teitei-pū anga pa IR;ka tae te tika o te pa ki te ±2mm;ka mohio ki nga tohu 20 e pa ana me te aro nui
Kua whakauruhia ki te atanga OPS me te whakawhanui ki nga punaha rua.
Kua rite ki te putanga ororongo matihiko;kaikorero o mua me nga atanga noa.
Ka tautokohia nga hongere katoa e pa ana, e pa ana ki nga hongere ka huri aunoa me te tohu tohu.
Mana mohio;mana mamao whakaurunga pokatata rorohiko;tiaki kanohi mohio;kotahi-pa whakakā/whakaweto.
● Tuhi Papama:
4K te papa ma me te 4K ultra-HD taumira mo te tuhi-a-ringa me nga whiu pai.
Pūmanawa tuhi mahi teitei;ka tautoko i te tuhi ira kotahi me te tuhi maha;te taapiri i nga paanga tuhi paraihe;tautoko ana i te whakaurunga o nga whakaahua ki te papa ma, te taapiri wharangi, te komuru papa tohu, te topa ki roto/atu, te kopikopiko, te matawai mo te tiri, me te tuhipoka ki tetahi hongere me te atanga.
He topa mutunga kore, he wetewete me te whakaora i nga wharangi papa ma.
● Huihuinga:
Pūmanawa hui pai kua hangaia ki roto penei i te WPS me te atanga powhiri.
Ko te 2.4G/5G i hangaia i roto i te roopu-rua, te kaari-whatunga-rua;tautoko WIFI me nga wahi wera i te wa kotahi
E tautoko ana i te mata tiritahi ahokore me te makanga mata maha-hongere;ka mohio ki te whakaata me te whakaahua mamao, te ataata, te puoro, te tiri tuhinga, nga whakaahua pikitia, te makanga mamao whakamunatia ahokore, aha atu.
Whakatakotoranga
Whakaatu Tawhā | |
Te waahi whakaatu whai hua | 1209.6× 680.4 (mm) |
Whakaatu ōwehenga | 16:9 |
Tirohanga | 300cd/㎡ |
Tauwehenga Purata | 1200:1 (kua whakaaetia te whakaritenga) |
Tae | 10bittae pono(16.7M) |
Wae Whakamuri | DLED |
Max.koki tirohanga | 178° |
Whakatau | 3840 * 2160 |
Tawhā Waeine | |
Pūnaha ataata | PAL/SECAM |
Hōputu ororongo | DK/BG/I |
Te mana whakaputa ororongo | 2*10W |
Te mana katoa | ≤250W |
Mana tūtatari | ≤0.5W |
Te huringa ora | 30000 haora |
Te mana whakauru | 100-240V, 50/60Hz |
Te rahi o te waeine | 1257.6(L)* 743.6(H)* 84(W)mm |
1257.6(L)*743.6(H)* 115(W)mm(wtaiapa ith) | |
Te rahi o te takai | 1350(L)*870(H)*190(W)mm |
Te taumaha kupenga | 24kg |
Te taumaha nui | 31kg |
Te ahua mahi | Temp:0℃~50℃;Te haumākū:10%RH~80%RH; |
Te taiao rokiroki | Temp:-20℃~60℃;Te haumākū:10%RH~90%RH; |
Tauranga whakauru | Nga tauranga o mua:USB2.0*1;USB3.0*1;HDMI*1;Paa USB*1 |
Nga tauranga o muri:HDMI*2,USB*2,RS232*1,RJ45*1, 2 *Ngā pito taringa(pango)
| |
Otauranga whakaputa | 1 tauranga taringa;1*RCAchonotoro; 1 *Ngā pito taringa(bkore) |
WIFI | 2.4+5G, |
Nihokikorangi | Hototahi ki te 2.4G+5G+nihokikorangi |
Tawhā Pūnaha Android | |
PTM | Cortex-A55-matua |
GPU | ARM Mali-G52 MP2 (2EE),Ka tae te auau matua ki te 1.8G |
RAM | 4G |
Kohiko | 32G |
Putanga Android | Android11.0 |
reo OSD | Hainamana/Ingarihi |
OPS PC Tawhā | |
PTM | I3/I5/I7 hei whiriwhiri |
RAM | 4G/8G/16G te kōwhiringa |
Nga Puku Tuturu(SSD) | 128G/256G/512G te kōwhiringa |
Pūnaha whakahaere | matapihi7 /window10 hei whiriwhiri |
Atanga | Ko nga kaupapa mo nga waahanga papamahi |
WIFI | Tautoko 802.11 b/g/n |
Paa Tawhā Tāpare | |
Momo tairongo | Whakaaetanga IR |
Tikanga whakapuru | Ka taea te tango mai i mua me te IR hangaia |
Staputapu whakauru | Maihao, pene tuhi, etahi atu mea kore-marama ranei ≥ Ø8mm |
Whakatau | 32767*32767 |
Atanga Whakawhitiwhiti | USB 2.0 |
Te wa whakautu | ≤8 MS |
Tika | ≤±2mm |
Te kaha parenga marama | 88K LUX |
Nga tohu pa | 20 nga tohu pa |
Te maha o nga pa | > 60 miriona nga wa i te waahi ano |
Pūnaha tautoko | WIN7, WIN8, WIN10, LINUX, Android, MAC |
Tawhā Kāmera | |
Pika | 800W;1200W;4800W hei whiriwhiri |
Pūoko whakaahua | 1/2.8 inihi CMOS |
Arotahi | Te roa o te arotahi, Te roa o te arotahi 4.11mm |
Koki Tirohanga | Tiro whakapae 68.6°,Hauroki 76.1° |
Tikanga arotahi kamera matua | Te arotahi |
Putanga ataata | MJPG YUY2 |
Max.auau anga | 30 |
Peia | Puku-kore |
Whakatau | 3840 * 2160 |
Tawhā hopuoro | |
Momo hopuoro | hopuoro huānga hei kōwhiri |
Huranga hopuoro | 6 rarangi;8 huānga kōwhiringa |
Te Whakautu | 38db |
Te ōwehenga tohu-ki-haruru | 63db |
Te tawhiti tiki | 8m |
Moka whakatauira | 16/24bit |
Reeti tauira | 16kHz-48kHz |
Peia | win10 puku-kore |
Ko te whakakorenga oro | Tautokohia |
Nga taputapu | |
Pūmana mamao | Qty:1pc |
taura hiko | Qty:1 pc, 1.8m (L) |
Pene tuhi | Qty:1pc |
Kāri pūtāhui | Qty:1 huinga |
Tiwhikete Whakaaetanga | Qty:1 huinga |
Maunga taiepa | Qty:1 huinga |