Ecran 65″ Capacitive Touch miaraka amin'ny Glass Tempered & Control 20-Point.
Endriky ny vokatra
● Ny fitaratra anti-glare physique dia manatsara ny vokatra hita maso ary manatsara ny traikefa mikasika ny fikasihana.Namboarina amin'ny fanaraha-maso mikasika teboka 20 ho an'ny hafainganana fanoratana haingana kokoa sy traikefa fanoratana tsara indrindra.
● Aluminum firaka rafitra amin'ny sandblasted ambonin'ny anodized fanodinana sy ny vy fonony ho mavitrika mafana dissipation.Frame sandblasted faran'izay tery miaraka amin'ny sakan'ny lafiny tokana tsy misy afa-tsy 29mm.
● Slot OPS mampiasa ny fenitra iraisam-pirenena ho an'ny famolavolana plug-and-play mitambatra.Mora amin'ny fanavaozana sy fikojakojana;fijery tsara tarehy tsy misy tariby hita maso.
● Seranan-tseranana fanitarana eo anoloana: Kitendry iray mikitika ny on/off mitambatra amin'ny fahitalavitra, solosaina, ary mitsitsy angovo mba ho mora ampiasaina.
● Ny varavarankelin'ny fanaraha-maso lavitra eo anoloana ho an'ny fampandehanana mora ampiasaina sy ny fandrindrana ny fametahana milina.Fanamafisam-peo eo anoloana misy lavaka fanamafisam-peo.
● Ny WIFI naorina ho an'ny mainboard Android sy ny faran'ny PC dia manome fifindran'ny Wireless sy ny fiasan'ny tambajotra.
● Manohana ny menio fikasihana sisiny miaraka amin'ny asa fanoratana, fanamarihana, pikantsary amin'ny teboka rehetra ary hidin'ankizy.
famaritana
Asehoy ny paramètre | |
Faritra fampisehoana mahomby | 1428*803 (mm) |
Asehoy ny fiainana | 50000h (min.) |
ny famirapiratry ny mazava | 350cd/㎡ |
Contrast Ratio | 1200:1 (ekena ny fanamboarana) |
loko | 1.07B |
Backlight Unit | TFT LED |
Max.zoro fijery | 178° |
vahaolana | 3840 * 2160 |
Paramètres unit | |
Rafitra video | PAL/SECAM |
endrika audio | DK/BG/I |
Hery famoahana feo | 2*12W |
Hery amin'ny ankapobeny | ≤135W |
Hery mijoro | ≤0.5W |
Tsingerim-piainana | 30000 ora |
Hery fampidirana | 100-240V, 50/60Hz |
Haben'ny tarika | 1486(L)*898.5(H)*82.4(W)mm |
Haben'ny fonosana | 1600(L)*1000(H)*200(W)mm |
Lanja afa-karatsaka | 40 kg |
Lanja tsy afa-karatsaka | 48 kg |
Fepetra miasa | Temp:0℃~50℃;Hamandoana:10% RH~80% RH; |
Tontolo fitahirizana | Temp:-20℃~60℃;Hamandoana:10% RH~90% RH; |
Ports fampidirana | seranana eo anoloana:USB2.0*1;USB3.0*1;HDMI*1;USB Touch*1 |
Seranana aoriana:HDMI*2,USB*2,RS232*1,RJ45*1, 2 * Earphone terminal(mainty)
| |
Oseranan-tsambo utput | 1 Earphone terminal;1*RCAconnector; 1 * Earphone terminal(bTSY) |
WIFI | 2.4+5G, |
Bluetooth | Mifanaraka amin'ny 2.4G+5G+bluetooth |
Android System Parameters | |
Unité centrale | Quad-core Cortex-A55 |
GPU | ARM Mali-G52 MP2 (2EE),Mahatratra 1.8G ny matetika matetika |
ram | 4G |
Flash | 32G |
Version Android | Android11.0 |
fiteny OSD | Sinoa/Anglisy |
OPS PC Parameter | |
Unité centrale | I3/I5/I7 azo atao |
ram | 4G/8G/16G tsy voatery |
Solid State Drives(SSD) | 128G/256G/512G tsy voatery |
Rafitra fikirakirana | window7 / windows10 azo atao |
interface tsara | Ireo singa mifandraika amin'ny mainboard |
WIFI | Manohana 802.11 b/g/n |
Kitiho ny paramètre Frame | |
Karazana sensing | capacitive sensing |
Volavola miasa | DC 5.0V±5% |
Sfitaovana fandrefesana | Finger,penina fanoratana capacitive |
Fanindry mikasika | Zero |
Fanohanana marobe | 10 à 40 pts |
Fotoana mamaly | ≤6 MS |
Mandrindra ny vokatra | 4096(W)*4096(D) |
Fahazavana hery fanoherana | 88K LUX |
Fifandraisana Interface | USB(USBHO AN'NY power famatsiana) |
fitaratra ecran fikasihana | Varavarankely matevina, tahan'ny fifindran'ny hazavana> 90% |
Rafitra tohana | WIN7, WIN8, WIN10, LINUX, |
fiara | Tsy mitondra fiara |
Tsingerim-piainana | 8000000 (fotoana fikasihana) |
Fitsapana fanoherana hazavana ivelany | Ny zoro rehetra mahatohitra ny hazavana manodidina |
Accessories | |
Remote controller | Qty:1pc |
Cable herinaratra | Qty:1pc, 1,5m(L) |
Antenna | Qty:3pcs |
Battery | Qty:2pcs |
Karatra fiantohana | Qty:1set |
Certificate of Conformity | Qty:1set |
Fametrahana rindrina | Qty:1set |
Misan-taona | Qty:1 set |