"Rafitra fihaonambe infraroda 55-mirefy 4K - Smart, malefaka, mahomby
Endriky ny vokatra
● Rafitra
Miaraka amin'ny rafitra fandidiana marani-tsaina Android 11 ary endrika 4K UI tokana;4K ultra-HD dia azo ampiasaina amin'ny interface rehetra.
CPU 4-fototra 64-bit avo lenta, maritrano Cortex-A55;Famantaranandro fanohanana ambony indrindra 1.8GHz
● Fisehoana sy fikasihana manan-tsaina:
Famolavolana sisintany super tery amin'ny lafiny 3 mitovy amin'ny 12mm;endrika ara-nofo matte.
Front-removable avo-tsara IR mikasika frame;mahatratra ±2mm ny fahamarinan'ny fikasihana;mahatsikaritra teboka 20 mikasika amin'ny fahatsapana avo lenta
Miaraka amin'ny interface OPS ary azo itarina amin'ny rafitra roa.
Navoaka tamin'ny famoahana feo nomerika;mpandahateny eo anoloana sy ny interface mahazatra.
Manohana ny fantsona rehetra mikasika, mikitika fantsona mandeha ho azy ary ny fanekena ny fihetsika.
Fanaraha-maso manan-tsaina;lavitr'ezaka mitambatra ordinatera hitsin-dàlana;fiarovana maso manan-tsaina;on/off indray mandeha.
● Fanoratra amin'ny solaitrabe:
4K Whiteboard miaraka amin'ny 4K ultra-HD vahaolana ho an'ny sora-tanana sy kapoka tsara.
Lozisialy fanoratana mahomby;manohana fanoratana tokana sy teboka maromaro;manampy fiantraikany fanoratana borosy;manohana ny fampidirana sary amin'ny solaitrabe, manampy pejy, famafana takelaka fihetsehana, zoom in/out, roaming, scanning ho an'ny fizarana, ary fanamarihana amin'ny fantsona sy interface.
Ny pejy whiteboard dia misy dingana tsy misy fetra, fanafoanana ary famerenana amin'ny laoniny.
● Fihaonambe:
Lozisialy fivoriana mahomby toy ny WPS sy interface tsara tongasoa.
Naorina-in 2.4G/5G dual-band, karatra roa-tambajotra;manohana WIFI sy hotspots miaraka
Manohana ny efijery ifampizarana tsy misy tariby sy ny fandefasana efijery marobe;mahatsapa ny fitaratra sy ny sary lavitra, horonan-tsary, mozika, fizarana antontan-taratasy, pikantsary sary, fandefasana lavitra tsy misy miafina, sns.
famaritana
Asehoy ny paramètre | |
Faritra fampisehoana mahomby | 1209.6 × 680.4 (mm) |
Asehoy ny tahan'ny | 16:9 |
ny famirapiratry ny mazava | 300cd/㎡ |
Contrast Ratio | 1200:1 (ekena ny fanamboarana) |
loko | 10 bittena loko(16.7M) |
Backlight Unit | DLED |
Max.zoro fijery | 178° |
vahaolana | 3840 * 2160 |
Paramètres unit | |
Rafitra video | PAL/SECAM |
endrika audio | DK/BG/I |
Hery famoahana feo | 2*10W |
Hery amin'ny ankapobeny | ≤250W |
Hery mijoro | ≤0.5W |
Tsingerim-piainana | 30000 ora |
Hery fampidirana | 100-240V, 50/60Hz |
Haben'ny tarika | 1257.6(L)* 743.6(H)* 84(W)mm |
1257.6(L)*743.6(H)* 115(W)mm(with bracket) | |
Haben'ny fonosana | 1350(L)*870(H)*190(W)mm |
Lanja afa-karatsaka | 24 kg |
Lanja tsy afa-karatsaka | 31 kg |
Fepetra miasa | Temp:0℃~50℃;Hamandoana:10% RH~80% RH; |
Tontolo fitahirizana | Temp:-20℃~60℃;Hamandoana:10% RH~90% RH; |
Ports fampidirana | seranana eo anoloana:USB2.0*1;USB3.0*1;HDMI*1;USB Touch*1 |
Seranana aoriana:HDMI*2,USB*2,RS232*1,RJ45*1, 2 * Earphone terminal(mainty)
| |
Oseranan-tsambo utput | 1 Earphone terminal;1*RCAconnector; 1 * Earphone terminal(bTSY) |
WIFI | 2.4+5G, |
Bluetooth | Mifanaraka amin'ny 2.4G+5G+bluetooth |
Android System Parameters | |
Unité centrale | Quad-core Cortex-A55 |
GPU | ARM Mali-G52 MP2 (2EE),Mahatratra 1.8G ny matetika matetika |
ram | 4G |
Flash | 32G |
Version Android | Android11.0 |
fiteny OSD | Sinoa/Anglisy |
OPS PC Parameter | |
Unité centrale | I3/I5/I7 azo atao |
ram | 4G/8G/16G tsy voatery |
Solid State Drives(SSD) | 128G/256G/512G tsy voatery |
Rafitra fikirakirana | window7 / windows10 azo atao |
interface tsara | Ireo singa mifandraika amin'ny mainboard |
WIFI | Manohana 802.11 b/g/n |
Kitiho ny paramètre Frame | |
Karazana sensing | IR fankatoavana |
Fomba fametrahana | Esorina avy eo anoloana miaraka amin'ny IR naorina |
Sfitaovana fandrefesana | rantsantanana, penina fanoratana, na zavatra hafa tsy mangarahara ≥ Ø8mm |
vahaolana | 32767*32767 |
Fifandraisana Interface | USB 2.0 |
Fotoana mamaly | ≤8 MS |
araka ny marina | ≤±2mm |
Fahazavana hery fanoherana | 88K LUX |
teboka mikasika | 20 touchpoints |
Isan'ny fikasihana | > in-60 tapitrisa amin'ny toerana mitovy |
Rafitra tohana | WIN7, WIN8, WIN10, LINUX, Android, MAC |
Parametera fakan-tsary | |
Pixel | 800W;1200W;4800W tsy voatery |
Famantarana sary | CMOS 1/2.8 santimetatra |
family | Lens focal length raikitra, halavan'ny focal mahomby 4.11mm |
Zoro fijery | Fijery mitsivalana 68.6°,Diagonal 76.1° |
Fomba fifantohana fakan-tsary fototra | Mifantoka tsara |
Famoahana horonantsary | MJPG YUY2 |
Max.tahan'ny frame | 30 |
fiara | Tsy mitondra fiara |
vahaolana | 3840 * 2160 |
Parameter mikrofonina | |
Karazana mikrô | Mikirakira laharan-tariby tsy voatery |
Microphone array | 6 arry;8 arrays azo atao |
tompon'andraikitra | 38db |
Ny tahan'ny signal-to-noise | 63db |
Ny halaviran-dalana | 8m |
Sampling bits | 16/24bit |
tahan'ny sampling | 16kHz-48kHz |
fiara | win10 tsy misy fiara |
Fanafoanana ny echo | Nanohana |
Accessories | |
Remote controller | Qty:1pc |
Cable herinaratra | Qty:1 pc, 1.8m (L) |
penina fanoratana | Qty:1pc |
Karatra fiantohana | Qty:1 set |
Certificate of Conformity | Qty:1 set |
Fametrahana rindrina | Qty:1 set |