21,5-inčni zaslon osjetljiv na dodir s tehnologijom protiv odsjaja
Značajke monitora osjetljivog na dodir s otvorenim okvirom
● Integriran s Keenovus CA zaslonom osjetljivim na dodir za vrhunsku kvalitetu slike
● Ploče buduće generacije postupno uvedene bez vanjskih promjena
● Ploča visoke kvalitete s visokom svjetlinom, omjerom kontrasta i širokim kutom gledanja
● Odobrenja svjetskih agencija
Specifikacija
Kompletan stroj | ||
Model br. | MC21500 | |
Niz | OT | |
Vrsta zaslona | Omjer 16:9 21,5" TFT-LCD | |
Aktivno područje | 478*270 (mm) | |
Dimenzije monitora (Š*V*D) | 516*311*40 (mm) | |
Predloženo rješenje | 1920x1080 @ 60Hz | |
Boje podrške | 16.7M | |
Svjetlina (Tip.) | Čisti LCD panel | 250 cd/m2 |
S monitorom osjetljivim na dodir | 212 cd/m2 | |
Vrijeme odziva (tip.) | 5ms | |
Kut gledanja (Typ.at CR>10)) | Vodoravno (lijevo/desno) | 85°/85° |
Okomito (gore/dolje) | 80°/80° | |
Omjer kontrasta (tip.) | 1000:1 | |
Video ulaz | VGA\DVI\HDMI | |
Frekvencija (H/V) | 30~80KHz / 60~75Hz | |
Napajanje | Tip: Vanjska cigla Napon zaslona: DC 12V±5% Ulazni (linijski) napon: 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
Okoliš | Radna temp. | 0~50°C |
Radna RH | 20%~80% | |
Temp. pohrane | -20~60°C | |
Skladištenje RH | 10% ~ 90% | |
MTBF | ≥30 000 sati | |
Trajanje LED pozadinskog svjetla (tip.) | ≥30 000 sati | |
Težina(NW/GW) | 5,6Kg(1kom)/7,7Kg(1kom u jednom paketu) | |
Dimenzije paketa | 610*410*145(mm)(1kom u jednom paketu) | |
Potrošnja energije | Snaga u stanju pripravnosti: ≤1,5 W / radna snaga: ≤30 W | |
Sučelje za montiranje | 1.VESA 75mm i 100mm 2. Montažni nosač, horizontalni ili okomiti nosač | |
OSD kontrola | Gumbi | AUTO,+,NAPAJANJE,-,IZBORNIK |
Funkcija | Svjetlina, omjer kontrasta, automatsko podešavanje, faza, sat, H/V lokacija, jezici, funkcija, poništavanje | |
Agencijska odobrenja | CCC, ETL, FCC, CE, CB, RoHS | |
Redovna garancija | 1 godina |
TjaoSzaslon | |
Dodirnite Tip | 21,5" kapacitivni zasloni osjetljivi na dodir |
Unos dodirom | USB |
Vrijeme odziva | ≤10 ms |
Tvrdoća | 6H |
Prolaznost svjetla | ≥85% |
Sustav podrške | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Linux,Android |
Aktivno područje | 477,6*269 (mm) |
Debljina | 4,3±0,2 (mm) |
Dodirnite Test | ≥50 000 000 puta |
Ulazni napon | DC 5V±5% |
BILJEŠKA
① Zaslon SPEC.prilagođavaju se prema odabranom LCD zaslonu i zaslonu osjetljivom na dodir
② Sustav podrške je prilagođen prema specifičnom sustavu i verziji.
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je