Pantalla táctil capacitiva de 65″ con vidro temperado e control de 20 puntos.
Características do produto
● O vidro físico temperado antideslumbrante mellora os efectos visuais e mellora a experiencia táctil.Equipado con control táctil de 20 puntos para unha velocidade de escritura máis rápida e unha experiencia de escritura óptima.
● Armazón de aliaxe de aluminio con procesamento anodizado de superficie con chorro de area e cuberta de ferro para a disipación activa da calor.Marco ultra-estreito con chorro de area cun ancho único lateral de só 29 mm.
● Ranura OPS que utiliza estándares recoñecidos internacionalmente para o deseño integrado plug-and-play.Fácil de actualizar e manter;unha vista elegante sen fíos visibles.
● Porto de expansión frontal: interruptor de encendido/apagado dun só toque que se integra con TV, ordenador e aforro de enerxía para facilitar a súa operación.
● Fiestra frontal de control remoto para un funcionamento sinxelo e unha configuración de depuración da máquina.Altofalante frontal con orificio de son tipo panal.
● O WIFI integrado para a placa base de Android e o extremo do PC proporciona transmisión sen fíos e operacións de rede.
● Admite menú táctil lateral con funcións de escritura, anotación, captura de pantalla en calquera punto e bloqueo para nenos.
Especificación
Parámetros de visualización | |
Área de visualización efectiva | 1428*803 (mm) |
Mostrar a vida | 50000 h (min.) |
Brillo | 350cd/㎡ |
Relación de contraste | 1200:1 (personalización aceptada) |
Cor | 1.07B |
Unidade de retroiluminación | LED TFT |
Máx.ángulo de visión | 178° |
Resolución | 3840 * 2160 |
Parámetros da unidade | |
Sistema de video | PAL/SECAM |
Formato de audio | DK/BG/I |
Potencia de saída de audio | 2*12 W |
Potencia total | ≤135 W |
Potencia en espera | ≤0,5 W |
Ciclo de vida | 30000 horas |
Potencia de entrada | 100-240 V, 50/60 Hz |
Tamaño da unidade | 1486(L)*898,5(H)*82.4(W)mm |
Tamaño do envase | 1600(L)*1000(H)*200(W)mm |
Peso neto | 40 kg |
Peso bruto | 48 kg |
Condición de traballo | Temp:0℃~50℃;Humidade:10% RH~80% RH; |
Ambiente de almacenamento | Temp:-20℃~60℃;Humidade:10% RH~90% RH; |
Portos de entrada | Portos frontales:USB 2.0*1;USB 3.0*1;HDMI*1;USB Touch*1 |
Portos traseiros:HDMI*2,USB*2,RS232*1,RJ45*1, 2 *Terminais para auriculares(negro)
| |
Oportos de saída | 1 Terminal de auriculares;1 * RCAcconector; 1 * Terminais para auriculares(bfalta) |
WIFI | 2.4+5G, |
Bluetooth | Compatible con 2.4G+5G+bluetooth |
Parámetros do sistema Android | |
CPU | Cortex-A55 de catro núcleos |
GPU | ARM Mali-G52 MP2 (2EE),A frecuencia principal alcanza os 1,8G |
RAM | 4G |
FLASH | 32G |
Versión de Android | Android 11.0 |
Linguaxe OSD | chinés/inglés |
Parámetros de OPS PC | |
CPU | I3/I5/I7 opcional |
RAM | 4G/8G/16G opcional |
Unidades de estado sólido(SSD) | 128G/256G/512G opcional |
Sistema operativo | window7/window10 opcional |
Interface | Suxeitos ás especificacións da placa base |
WIFI | Admite 802.11 b/g/n |
Toca Parámetros do marco | |
Tipo de detección | detección capacitiva |
Tensión de funcionamento | DC 5,0 V ± 5 % |
Sferramenta de ensing | Finger,bolígrafo capacitivo |
Presión táctil | Zero |
Soporte multipunto | 10 a 40 puntos |
Tempo de resposta | ≤6 MS |
Saída de coordenadas | 4096 (ancho) * 4096 (fondo) |
Resistencia á luz | 88K LUX |
Interface de comunicación | USB(USBpara power subministración) |
Vidro de pantalla táctil | Vidro temperado, taxa de transmisión da luz > 90% |
Sistema soportado | WIN7,WIN8,WIN10,LINUX, |
Conducir | Sen condución |
Ciclo de vida | 8000000 (veces de toques) |
Proba de resistencia á luz externa | Resistente a todos os ángulos á luz ambiental |
Accesorios | |
Mando a distancia | Cant:1 unidade |
Cable de alimentación | Qty:1 peza, 1,5m(L) |
Antena | Qty:3pcs |
Bateria | Qty:2pcs |
Tarxeta de garantía | Qty:1set |
Certificado de conformidade | Qty:1set |
Soporte de parede | Qty:1set |
Manual | Qty:1 conxunto |