Pantalla táctil de 21,5 polgadas con tecnoloxía antirreflejo
Funcións do monitor táctil de marco aberto
● Integrado co panel táctil Keenovus CA para obter a máxima calidade de imaxe
● Os paneis de futura xeración incorporados sen cambios externos
● Panel de alta calidade con alto brillo, relación de contraste e amplo ángulo de visión
● Aprobacións de axencias mundiais
Especificación
Máquina completa | ||
Modelo No. | MC21500 | |
Serie | OT | |
Tipo de visualización | Relación 16:9 21,5" TFT-LCD | |
Área Activa | 478*270 (mm) | |
Dimensións do monitor (W*H*D) | 516 * 311 * 40 (mm) | |
Resolución Suxerida | 1920 x 1080 @ 60 Hz | |
Cores de apoio | 16,7 millóns | |
Brillo (típ.) | Panel LCD puro | 250 cd/m2 |
Con monitor táctil | 212 cd/m2 | |
Tempo de resposta (típ.) | 5 ms | |
Ángulo de visión (tipo CR>10)) | Horizontal (esquerda/dereita) | 85°/85° |
Vertical (arriba/abaixo) | 80°/80° | |
Relación de contraste (típ.) | 1000:1 | |
Entrada de vídeo | VGA\DVI\HDMI | |
Frecuencia (H/V) | 30~80KHz / 60~75Hz | |
Fonte de alimentación | Tipo: Ladrillo externo Tensión de visualización: DC 12V±5% Tensión de entrada (liña): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
Medio ambiente | Temperatura de funcionamento. | 0~50°C |
RH operativo | 20% ~ 80% | |
Temperatura de almacenamento. | -20~60°C | |
Almacenamento RH | 10% ~ 90% | |
MTBF | ≥30.000 horas | |
Vida útil da luz traseira LED (típ.) | ≥30.000 horas | |
Peso (NW/GW) | 5,6 kg (1 peza)/7,7 kg (1 peza nun paquete) | |
Dimensións do paquete | 610 * 410 * 145 (mm) (1 unidades nun paquete) | |
Consumo de enerxía | Potencia en espera: ≤ 1,5 W / Potencia de operación: ≤ 30 W | |
Interface de montaxe | 1.VESA 75mm e 100mm 2.Soporte de montaxe, montaxe horizontal ou vertical | |
Control OSD | Botóns | AUTO,+,POTENCIA,-,MENÚ |
Función | Brillo, Relación de contraste, Axuste automático, Fase, Reloxo, Localización H/V, Idiomas, Función, Restablecer | |
Aprobacións da axencia | CCC, ETL, FCC, CE, CB, RoHS | |
Garantía regular | 1 ano |
TaiScreen | |
Toca Tipo | Pantallas táctiles capacitivas de 21,5". |
Entrada táctil | USB |
Tempo de resposta | ≤ 10 ms |
Dureza | 6H |
Transmisión de luz | ≥85 % |
Sistema de apoio | XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android |
Área Activa | 477,6*269 (mm) |
Espesor | 4,3 ± 0,2 (mm) |
Toca Proba | ≥50.000.000 veces |
Tensión de entrada | DC 5V±5% |
NOTA
① A visualización SPEC.axústanse segundo a pantalla LCD e a pantalla táctil seleccionadas
② O sistema de soporte axústase segundo o sistema e a versión específicos.
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo