Écran tactile de 21,5 pouces avec technologie antireflet
Caractéristiques du moniteur tactile à cadre ouvert
● Intégré à l'écran tactile Keenovus CA pour une qualité d'image ultime
● Panneaux de nouvelle génération mis en place progressivement sans changements externes
● Panneau de haute qualité avec une luminosité, un rapport de contraste et un angle de vision larges
● Approbations d'agences mondiales
spécification
Machine complète | ||
Numéro de modèle. | MC21500 | |
Série | OT | |
Type d'affichage | Format 16:9 Écran LCD TFT 21,5" | |
Zone active | 478*270(mm) | |
Dimensions du moniteur (L*H*P) | 516*311*40(mm) | |
Résolution suggérée | 1920 x 1080 à 60 Hz | |
Couleurs prises en charge | 16,7 millions | |
Luminosité (Typ.) | Panneau LCD pur | 250 cd/m2 |
Avec moniteur tactile | 212 cd/m2 | |
Temps de réponse (Typ.) | 5 ms | |
Angle de vision (Typ. à CR> 10)) | Horizontal (gauche/droite) | 85°/85° |
Verticale (haut/bas) | 80°/80° | |
Rapport de contraste (Typ.) | 1000:1 | |
Entrée vidéo | VGA\DVI\HDMI | |
Fréquence (H/V) | 30~80KHz / 60~75Hz | |
Source de courant | Type : brique externe. Tension d'affichage : DC 12 V ± 5 %. Tension d'entrée (ligne) : 100-240 VCA, 50-60 Hz | |
Environnement | Exploitation temporaire. | 0~50°C |
Droite de fonctionnement | 20 % ~ 80 % | |
Température de stockage. | -20~60°C | |
Stockage RH | 10 % ~ 90 % | |
MTBF | ≥30 000 heures | |
Durée de vie du rétroéclairage LED (Typ.) | ≥30 000 heures | |
Poids (NW/GW) | 5,6 kg (1 pièce)/7,7 kg (1 pièce dans un paquet) | |
Dimensions du colis | 610*410*145(mm)(1 pièces dans un paquet) | |
Consommation d'énergie | Puissance en veille : ≤1,5 W / Puissance de fonctionnement : ≤30 W | |
Interface de montage | 1. VESA 75 mm et 100 mm 2. Support de montage, montage horizontal ou vertical | |
Contrôle OSD | Boutons | AUTO,+,ALIMENTATION,-,MENU |
Fonction | Luminosité, rapport de contraste, réglage automatique, phase, horloge, emplacement H/V, langues, fonction, réinitialisation | |
Approbations de l'agence | CCC, ETL, FCC, CE, CB, RoHS | |
Garantie régulière | 1 an |
TAieSécran | |
Type tactile | Écrans tactiles capacitifs de 21,5" |
Saisie tactile | USB |
Temps de réponse | ≤10ms |
Dureté | 6H |
Transmission de la lumière | ≥85% |
Système de support | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Linux,Android |
Zone active | 477,6*269(mm) |
Épaisseur | 4,3 ± 0,2 (mm) |
Test tactile | ≥50 000 000 fois |
Tension d'entrée | C.C 5 V ± 5 % |
NOTE
① L'affichage SPEC.sont ajustés en fonction de l'écran LCD et de l'écran tactile sélectionnés
② Le système de support est ajusté en fonction du système et de la version spécifiques.
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous