Kapazitiver 65-Zoll-Touchscreen mit gehärtetem Glas und 20-Punkt-Steuerung.
Produktmerkmale
● Physikalisch gehärtetes, blendfreies Glas verstärkt die visuellen Effekte und verbessert das Touch-Erlebnis.Ausgestattet mit 20-Punkt-Touch-Steuerung für schnellere Schreibgeschwindigkeit und optimales Schreiberlebnis.
● Rahmen aus Aluminiumlegierung mit sandgestrahlter, eloxierter Oberfläche und Eisenabdeckung für aktive Wärmeableitung.Ultraschmaler sandgestrahlter Rahmen mit einer Seitenbreite von nur 29 mm.
● OPS-Steckplatz mit international anerkannten Standards für integriertes Plug-and-Play-Design.Einfache Aufrüstung und Wartung;ein elegantes Erscheinungsbild ohne sichtbare Kabel.
● Vorderer Erweiterungsanschluss: One-Touch-Ein-/Aus-Schalter zur Integration mit Fernseher, Computer und Energieeinsparung für eine einfache Bedienung.
● Vorderes Fernbedienungsfenster für eine benutzerfreundliche Bedienung und Maschinen-Debugging-Einstellung.Frontlautsprecher mit wabenförmigem Schallloch.
● Integriertes WLAN für das Android-Mainboard und den PC ermöglicht drahtlose Übertragung und Netzwerkbetrieb.
● Unterstützt Side-Pull-Touch-Menü mit Funktionen zum Schreiben, Kommentieren, Screenshots an jedem Punkt und Kindersicherung.
Spezifikation
Anzeigeparameter | |
Effektive Anzeigefläche | 1428*803 (mm) |
Leben zeigen | 50000h(min.) |
Helligkeit | 350cd/㎡ |
Kontrastverhältnis | 1200::1 (Anpassung akzeptiert) |
Farbe | 1,07B |
Hintergrundbeleuchtungseinheit | TFT-LED |
Max.Blickwinkel | 178° |
Auflösung | 3840 * 2160 |
Einheitenparameter | |
Videosystem | PAL/SECAM |
Audio Format | DK/BG/I |
Audio-Ausgangsleistung | 2*12W |
Gesamtleistung | ≤135W |
Standby-Leistung | ≤0,5W |
Lebenszyklus | 30000 Stunden |
Eingangsleistung | 100–240 V, 50/60 Hz |
Einheitsgröße | 1486(L)*898,5(H)*82,4(W)mm |
Verpackungsgröße | 1600(L)*1000(H)*200(W)mm |
Nettogewicht | 40kg |
Bruttogewicht | 48kg |
Arbeitsbedingung | Temp::0℃~50℃;Feuchtigkeit::10 % relative Luftfeuchtigkeit~80 % relative Luftfeuchtigkeit; |
Speicherumgebung | Temp::-20℃~60℃;Feuchtigkeit::10 % relative Luftfeuchtigkeit~90 % relative Luftfeuchtigkeit; |
Eingabeports | Vordere Anschlüsse::USB2.0*1;USB3.0*1;HDMI*1;USB Touch*1 |
Hintere Anschlüsse::HDMI*2,USB*2,RS232*1,RJ45*1, 2 *Kopfhöreranschlüsse(Schwarz)
| |
OAusgabeports | 1 Kopfhöreranschluss;1*RCAcAnschluss; 1 *Kopfhöreranschlüsse(bMangel) |
W-LAN | 2,4+5G, |
Bluetooth | Kompatibel mit 2,4G+5G+Bluetooth |
Android-Systemparameter | |
CPU | Quad-Core Cortex-A55 |
GPU | ARM Mali-G52 MP2 (2EE),Die Hauptfrequenz erreicht 1,8 G |
RAM | 4G |
BLITZ | 32G |
Android-Version | Andriod11.0 |
OSD-Sprache | Chinesisch/Englisch |
OPS-PC-Parameter | |
CPU | I3/I5/I7 optional |
RAM | 4G/8G/16G optional |
Solid State Drives(SSD) | 128G/256G/512G optional |
Betriebssystem | window7 /window10 optional |
Schnittstelle | Abhängig von den Mainboard-Spezifikationen |
W-LAN | Unterstützt 802.11 b/g/n |
Touch-Frame-Parameter | |
Art der Wahrnehmung | kapazitive Erfassung |
Betriebsspannung | Gleichstrom 5,0 V ± 5 % |
SMesswerkzeug | FInger,kapazitiver Schreibstift |
Berührungsdruck | ZEro |
Mehrpunktunterstützung | 10 bis 40 Punkte |
Reaktionszeit | ≤6 MS |
Koordinatenausgabe | 4096(B)*4096(T) |
Leichte Widerstandskraft | 88K LUX |
Kommunikationsinterface | USB(USBfür powäh Versorgung) |
Touchscreen-Glas | Gehärtetes Glas, Lichtdurchlässigkeit > 90 % |
Unterstütztes System | WIN7, WIN8, WIN10, LINUX, |
Fahren | Ohne Antrieb |
Lebenszyklus | 8000000 (Berührungszeiten) |
Prüfung der Außenlichtbeständigkeit | Allwinkelbeständig gegen Umgebungslicht |
Zubehör | |
Fernbedienung | Menge::1 Stk |
Stromkabel | Qty::1 Stück, 1,5m(L) |
Antenne | Qty::3pcs |
BBatterie | Qty::2pcs |
Garantiekarte | Qty::1set |
Konformitätsbescheinigung | Qty::1set |
Wandhalterung | Qty::1set |
Mjährlich | Qty::1 Satz |