“System Cynadledda Isgoch 55-modfedd 4K - Smart, Sleek, Effeithlon
Nodweddion Cynnyrch
● System
Yn meddu ar system weithredu smart Android 11 a dyluniad UI 4K unigryw;Mae 4K ultra-HD ar gael ar gyfer pob rhyngwyneb.
CPU perfformiad uchel 4-craidd 64-did, pensaernïaeth Cortex-A55;Cloc cymorth uchaf 1.8GHz
● Ymddangosiad a Chyffwrdd Deallus:
Dyluniad ffin hynod gul o 3 ochr gyfartal o 12mm;ymddangosiad materol matte.
Ffrâm gyffwrdd IR manwl uchel y gellir ei symud ymlaen;mae cywirdeb cyffwrdd yn cyrraedd ±2mm;yn sylweddoli cyffwrdd 20 pwynt gyda sensitifrwydd uchel
Yn meddu ar ryngwyneb OPS ac y gellir ei ehangu i systemau deuol.
Yn meddu ar allbwn sain digidol;siaradwr blaen a rhyngwynebau cyffredin.
Yn cefnogi cyffwrdd pob sianel, mae sianeli cyffwrdd yn newid yn awtomatig ac yn adnabod ystumiau.
Rheolaeth ddeallus;llwybrau byr cyfrifiadurol integredig rheoli o bell;amddiffyn llygaid deallus;switsh un cyffyrddiad ymlaen / i ffwrdd.
● Ysgrifennu Bwrdd Gwyn:
Bwrdd gwyn 4K gyda datrysiad 4K ultra-HD ar gyfer llawysgrifen a strôc cain.
Meddalwedd ysgrifennu perfformiad uchel;cefnogi ysgrifennu un pwynt ac amlbwynt;yn ychwanegu effeithiau ysgrifennu trawiad brwsh;cefnogi mewnosod delweddau bwrdd gwyn, ychwanegu tudalennau, rhwbiwr bwrdd ystumiau, chwyddo i mewn / allan, crwydro, sganio i'w rhannu, ac anodi mewn unrhyw sianel a rhyngwyneb.
Mae gan dudalennau bwrdd gwyn chwyddo anfeidrol, camau dadwneud ac adfer anghyfyngedig.
● Cynhadledd:
Meddalwedd cyfarfod effeithlon fel WPS a rhyngwyneb croeso.
Cerdyn rhwydwaith deuol band deuol 2.4G/5G adeiledig;cefnogi WIFI a mannau poeth ar yr un pryd
Yn cefnogi sgrin a rennir diwifr a castio sgrin aml-sianel;yn sylweddoli adlewyrchu a chipolwg o bell, fideo, cerddoriaeth, rhannu dogfennau, sgrinluniau lluniau, castio o bell wedi'i amgryptio di-wifr, ac ati.
Manyleb
Paramedrau Arddangos | |
Ardal arddangos effeithiol | 1209.6 × 680.4 (mm) |
Cymhareb arddangos | 16:9 |
Disgleirdeb | 300cd/㎡ |
Cymhareb Cyferbyniad | 1200:1 (addasiad wedi'i dderbyn) |
Lliw | 10didlliw gwir(16.7M) |
Uned Olau Cefn | DLED |
Max.ongl gwylio | 178° |
Datrysiad | 3840*2160 |
Paramedrau Uned | |
System fideo | PAL/SEAM |
Fformat sain | DK/BG/I |
Pŵer allbwn sain | 2*10W |
Pŵer cyffredinol | ≤250W |
Pŵer wrth gefn | ≤0.5W |
Cylch bywyd | 30000 o Oriau |
Pŵer mewnbwn | 100-240V, 50/60Hz |
Maint uned | 1257.6(L)* 743.6(H)*84(W)mm |
1257.6(L)*743.6(H)* 115(W)mm(with braced) | |
Maint pecynnu | 1350. llathredd eg(L)*870(H)*190(W)mm |
Pwysau net | 24kg |
Pwysau gros | 31kg |
Cyflwr gweithio | Temp:0℃~50℃;Lleithder:10% RH~80% RH; |
Amgylchedd storio | Temp:-20℃~60℃;Lleithder:10% RH~90% RH; |
Porthladdoedd mewnbwn | Porthladdoedd blaen:USB2.0*1;USB3.0*1;HDMI*1;Cyffyrddiad USB*1 |
Porthladdoedd cefn:HDMI*2,USB*2,RS232*1, RJ45*1, 2 * Terfynellau clustffon(du)
| |
Oporthladdoedd allbwn | 1 Terfynell clustffon;1* RCAconnector; 1 * Terfynellau clustffon(bdiffyg) |
WIFI | 2.4+5G, |
Bluetooth | Yn gydnaws â 2.4G + 5G + bluetooth |
Paramedrau System Android | |
CPU | Cortecs cwad-craidd-A55 |
GPU | ARM Mali-G52 MP2 (2EE),Mae'r prif amledd yn cyrraedd 1.8G |
Ram | 4G |
FFLACH | 32G |
Fersiwn Android | Android11.0 |
Iaith OSD | Tsieinëeg/Saesneg |
Paramedrau PC OPS | |
CPU | I3/I5/I7 dewisol |
Ram | 4G/8G/16G yn ddewisol |
Solid State Drives(SSD) | 128G/256G/512G dewisol |
System weithredu | ffenestr 7 / ffenestr 10 yn ddewisol |
Rhyngwyneb | Pynciau i fanylebau'r prif fwrdd |
WIFI | Yn cefnogi 802.11 b/g/n |
Paramedrau Ffrâm Cyffwrdd | |
Math o synhwyro | Cydnabyddiaeth IR |
Dull mowntio | Symudadwy o'r tu blaen gydag IR adeiledig |
Sofferyn ensing | Bys, beiro ysgrifennu, neu wrthrych nad yw'n dryloyw arall ≥ Ø8mm |
Datrysiad | 32767*32767 |
Rhyngwyneb Cyfathrebu | USB 2.0 |
Amser ymateb | ≤8 Llsgr |
Cywirdeb | ≤±2mm |
Cryfder ymwrthedd ysgafn | 88K LUX |
Pwyntiau cyffwrdd | 20 pwynt cyffwrdd |
Nifer y cyffyrddiadau | >60 miliwn o weithiau yn yr un sefyllfa |
System a gefnogir | WIN7, WIN8, WIN10, LINUX, Android, MAC |
Paramedrau Camera | |
picsel | 800W;1200W;4800W dewisol |
Synhwyrydd delwedd | CMOS 1/2.8 modfedd |
Lens | Lens hyd ffocal sefydlog, Hyd ffocal effeithiol 4.11mm |
Ongl Golygfa | Golygfa llorweddol 68.6°,Lletraws 76.1° |
Prif ddull ffocws camera | Ffocws sefydlog |
Allbwn fideo | MJPG YUY2 |
Max.cyfradd ffrâm | 30 |
Gyrru | Di-yrru |
Datrysiad | 3840*2160 |
Paramedrau meicroffon | |
Math o feicroffon | Array meicroffon yn ddewisol |
Arae meicroffon | 6 arae;8 araeau yn ddewisol |
Ymatebolrwydd | 38db |
Cymhareb signal-i-sŵn | 63db |
Pellter casglu | 8m |
Darnau samplu | 16/24bit |
Cyfradd samplu | 16kHz-48kHz |
Gyrru | win10 di-yrru |
Canslo adlais | Cefnogwyd |
Ategolion | |
Rheolydd o bell | Qty:1pc |
Cebl pŵer | Qty:1 pc, 1.8m (L) |
Pen ysgrifennu | Qty:1pc |
Cerdyn gwarant | Qty:1 set |
Tystysgrif Cydymffurfiaeth | Qty:1 set |
Mownt wal | Qty:1 set |