21.5-pulgada nga Touch Display nga adunay Anti-Glare Technology
Open Frame Touch Monitor Features
● Nahiusa sa Keenovus CA touch panel para sa pinakataas nga kalidad sa imahe
● Ang umaabot nga henerasyon nga mga panel gi-phase-in nga walay mga pagbag-o sa gawas
● Taas nga kalidad nga panel nga adunay taas nga kahayag, contrast ratio ug lapad nga anggulo sa pagtan-aw
● Tibuok kalibutan nga pag-apruba sa ahensya
Espesipikasyon
Kompleto nga Makina | ||
Model No. | MC21500 | |
Sunod-sunod nga | OT | |
Uri sa Pagpakita | 16:9 Ratio 21.5" TFT-LCD | |
Aktibo nga Lugar | 478*270(mm) | |
Mga Dimensyon sa Monitor (W*H*D) | 516*311*40(mm) | |
Gisugyot nga Resolusyon | 1920x1080 @ 60Hz | |
Mga Kolor sa Pagsuporta | 16.7M | |
Kahayag (Typ.) | Purong LCD Panel | 250cd/m2 |
Uban sa Touch Monitor | 212cd/m2 | |
Oras sa Pagtubag (Typ.) | 5ms | |
Anggulo sa Pagtan-aw(Typ.at CR>10)) | Horizontal (wala/tuo) | 85°/85° |
Bertikal(pataas/ubos) | 80°/80° | |
Contrast Ratio (Typ.) | 1000:1 | |
Video Input | VGA\DVI\HDMI | |
Kadaghanon (H/V) | 30~80KHz / 60~75Hz | |
Suplay sa kuryente | Type: External brickDisplay nga boltahe: DC 12V±5% Input (linya) boltahe: 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
Kalibutan | Operating Temp. | 0~50°C |
Naglihok nga RH | 20%~80% | |
Pagtipig Temp. | -20~60°C | |
Pagtipig RH | 10%~90% | |
MTBF | ≥30,000 ka Oras | |
LED Back Light Life (Typ.) | ≥30,000 ka Oras | |
Timbang(NW/GW) | 5.6Kg(1pcs)/7.7Kg(1pcs sa usa ka package) | |
Mga sukat sa pakete | 610*410*145(mm)(1pcs sa usa ka package) | |
Pagkonsumo sa kuryente | Standby Power: ≤1.5W / Operating Power: ≤30W | |
Mount Interface | 1.VESA 75mm ug 100mm 2.Mount bracket, horizontal o vertical mount | |
Pagkontrol sa OSD | Mga butones | AUTO+, POWER,-,MENU |
Kalihokan | Brightness, Contrast Ratio, Auto-adjust, Phase, Clock, H/V Location, Languages, Function, Reset | |
Mga pagtugot sa ahensya | CCC, ETL, FCC, CE, CB, RoHS | |
Regular nga Garantiya | 1 ka tuig |
TawScreen | |
Type sa Paghikap | 21.5" Capacitive touch screen |
Paghikap input | USB |
Tubag sa Panahon | ≤10ms |
Katig-a | 6H |
Kahayag nga Transmittance | ≥85% |
Sistema sa Pagsuporta | XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android |
Aktibo nga Lugar | 477.6*269(mm) |
Gibag-on | 4.3±0.2(mm) |
Touch Test | ≥50,000,000 ka beses |
Input nga Boltahe | DC 5V±5% |
NOTA
① Ang display SPEC.gi-adjust sumala sa gipili nga LCD screen ug touch screen
② Ang sistema sa suporta gi-adjust sumala sa piho nga sistema ug bersyon.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo