Pantalla tàctil de 21,5 polzades amb tecnologia antireflejos
Funcions del monitor tàctil de marc obert
● Integrat amb el panell tàctil Keenovus CA per obtenir la màxima qualitat d'imatge
● Instal·lació gradual de panells de generació futura sense canvis externs
● Panell d'alta qualitat amb gran brillantor, relació de contrast i ampli angle de visió
● Aprovacions d'agències mundials
Especificació
Màquina completa | ||
Model núm. | MC21500 | |
Sèrie | OT | |
Tipus de visualització | Relació 16:9 TFT-LCD de 21,5". | |
Àrea Activa | 478*270 (mm) | |
Dimensions del monitor (W*H*D) | 516*311*40 (mm) | |
Resolució suggerida | 1920 x 1080 a 60 Hz | |
Colors de suport | 16,7 milions | |
Brillantor (típ.) | Panell LCD pur | 250cd/m2 |
Amb monitor tàctil | 212cd/m2 | |
Temps de resposta (típ.) | 5 ms | |
Angle de visió (Typ.at CR>10))) | Horitzontal (esquerra/dreta) | 85°/85° |
Vertical (amunt/avall) | 80°/80° | |
Relació de contrast (típ.) | 1000:1 | |
Entrada de vídeo | VGA\DVI\HDMI | |
Freqüència (H/V) | 30~80KHz / 60~75Hz | |
Font d'alimentació | Tipus: maó extern Tensió de pantalla: DC 12V±5% Tensió d'entrada (línia): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
Medi ambient | Temp. de funcionament. | 0~50 °C |
Funcionament RH | 20% ~ 80% | |
Temp. d'emmagatzematge | -20~60 °C | |
Emmagatzematge RH | 10% ~ 90% | |
MTBF | ≥30.000 hores | |
Vida útil de la llum posterior del LED (típ.) | ≥30.000 hores | |
Pes (NW/GW) | 5,6 kg (1 unitat) / 7,7 kg (1 unitat en un paquet) | |
Dimensions del paquet | 610 * 410 * 145 (mm) (1 unitat en un paquet) | |
Consum energètic | Potència en espera: ≤1,5 W / Potència de funcionament: ≤30 W | |
Interfície de muntatge | 1.VESA 75mm i 100mm 2. Suport de muntatge, muntatge horitzontal o vertical | |
Control OSD | Botons | AUTO,+,POWER,-,MENU |
Funció | Brillantor, relació de contrast, ajust automàtic, fase, rellotge, ubicació H/V, idiomes, funció, restabliment | |
Autoritzacions de l'agència | CCC, ETL, FCC, CE, CB, RoHS | |
Garantia regular | 1 any |
TaiScreen | |
Toca Tipus | Pantalles tàctils capacitives de 21,5". |
Entrada tàctil | USB |
Temps de resposta | ≤10 ms |
Duresa | 6H |
Transmissió de la llum | ≥85% |
Sistema de suport | XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android |
Àrea Activa | 477,6*269 (mm) |
Gruix | 4,3 ± 0,2 (mm) |
Toqueu Prova | ≥50.000.000 vegades |
Voltatge d'entrada | DC 5V ± 5% |
NOTA
① La pantalla SPEC.s'ajusten segons la pantalla LCD i la pantalla tàctil seleccionades
② El sistema de suport s'ajusta segons el sistema i la versió específics.
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho