21,5-inčni ekran osetljiv na dodir sa tehnologijom protiv odsjaja
Open Frame Touch Monitor Features
● Integrisan sa Keenovus CA panelom osetljivim na dodir za vrhunski kvalitet slike
● Uvođenje panela buduće generacije bez vanjskih promjena
● Visokokvalitetni panel sa velikom osvetljenošću, odnosom kontrasta i širokim uglom gledanja
● Odobrenja agencija širom svijeta
Specifikacija
Kompletna mašina | ||
Model br. | MC21500 | |
Serije | OT | |
Display Type | Omjer 16:9 21,5" TFT-LCD | |
Active Area | 478*270 (mm) | |
Dimenzije monitora (Š*V*D) | 516*311*40(mm) | |
Predložena rezolucija | 1920x1080 @ 60Hz | |
Boje podrške | 16.7M | |
Osvetljenost (tip.) | Čisti LCD panel | 250cd/m2 |
Sa monitorom na dodir | 212cd/m2 | |
Vrijeme odgovora (tip.) | 5ms | |
Ugao gledanja (Typ.at CR>10)) | Horizontalno (lijevo/desno) | 85°/85° |
okomito (gore/dolje) | 80°/80° | |
Omjer kontrasta (tip.) | 1000:1 | |
Video ulaz | VGA\DVI\HDMI | |
Frekvencija (H/V) | 30~80KHz / 60~75Hz | |
Napajanje | Tip: Eksterna cigla Napon prikaza: DC 12V±5% Ulazni (linijski) napon: 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
Životna sredina | Radna temp. | 0~50°C |
Operating RH | 20%~80% | |
Temperatura skladištenja. | -20~60°C | |
Skladištenje RH | 10%~90% | |
MTBF | ≥30.000 sati | |
Životni vijek LED pozadinskog svjetla (tip.) | ≥30.000 sati | |
Težina (SZ/GW) | 5.6Kg(1kom)/7.7Kg(1kom u jednom pakovanju) | |
Dimenzije pakovanja | 610*410*145(mm)(1kom u jednom pakovanju) | |
Potrošnja energije | Snaga u stanju pripravnosti: ≤1.5W / Radna snaga: ≤30W | |
Mount Interface | 1.VESA 75mm i 100mm 2. Montažni nosač, horizontalni ili vertikalni nosač | |
OSD kontrola | Dugmad | AUTO,+,NAPAJANJE,-,MENU |
Funkcija | Svjetlina, omjer kontrasta, automatsko podešavanje, faza, sat, H/V lokacija, jezici, funkcija, resetiranje | |
Odobrenja agencija | CCC, ETL, FCC, CE, CB, RoHS | |
Redovna garancija | 1 godina |
TouchScreen | |
Dodirnite Tip | 21,5" kapacitivni ekrani osetljivi na dodir |
Unos dodirom | USB |
Vrijeme odziva | ≤10ms |
Tvrdoća | 6H |
Light Transmittance | ≥85% |
Sistem podrške | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Linux,Android |
Active Area | 477,6*269(mm) |
Debljina | 4,3±0,2(mm) |
Dodirnite Test | ≥50.000.000 puta |
Ulazni napon | DC 5V±5% |
BILJEŠKA
① Prikaz SPEC.se podešavaju prema odabranom LCD ekranu i ekranu osetljivom na dodir
② Sistem podrške se prilagođava prema specifičnom sistemu i verziji.
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je